ESPN本世纪百大运动员:篮球运动员24人最多棒球足球分列二三
- 发布于:2024-07-19 12:03:46
- 来源:看球吧

7月19日讯 ESPN评选本世纪百大运动员。
据统计,在评选出的100名运动员中,篮球运动员人数最多达到24人,棒球运动员17人排名第二,足球和橄榄球分别排名第三(15人)和第四(12人)。
此外,网球运动员有6名,高尔夫球运动员和拳击运动员各有4名,田径运动员、赛车运动员、曲棍球运动员各有3名,游泳、体操和MMA运动员各有2名,滑雪、滑雪板、板球运动员各有1名。

相关新闻>>>
相关资讯
- NBA | 拒绝摆烂CBA鱼腩队连续引进三名超级外援,新赛季能否涅槃重生
- NBA | 杨瀚森下放发展联盟打比赛,或有机会对阵NBA巨星詹姆斯
- NBA | 确定!杨瀚森再遭下放,连续6场DNP,赴发展联盟或成最后救命稻草
- NBA | 国王超市开张,萨博尼斯有多队咨询,拉文却无人问津!
- NBA | 新的鹰王!本赛季的杰伦约翰逊,能否入选全明星
- NBA | 确实是稳重了许多!猛龙后场大将本赛季的表现有了显著的提升
- NBA | 状态下滑有些过于明显了!骑士不应该让他继续留在轮换阵容中了
- NBA | 天差地别,记者:多支球队有意萨博尼斯,但拉文无人问津
- NBA | NBA开拓者官宣:杨瀚森被下放至发展联盟,将出战两场比赛
- NBA | 杨瀚森发展联盟首秀前瞻:有望成为混音攻防核心率队冲击3连胜
最新资讯
- 体育战报 | 强!阿尔卡拉斯二度锁定年终第一
- 体育战报 | 年终晋级夜幕后:德米成阿卡头号粉丝被实锤,阿卡赛前为拉杜庆生
- 体育战报 | 阿卡输不起的球赢了小野兔没指望的四强进了,ATP要减赛事数量了
- 体育战报 | 2025重庆来福士登高赛燃动山城
- 体育战报 | 反超,樊振东赢了!
- 体育战报 | “天才少年”郑英昊,在全运会的泳池里破茧成蝶
- 体育战报 | 经典赛道优化升级,北京马拉松拉动效应超23亿元
- 体育战报 | 多地出招推动冰雪“冷资源”变“热发展”
- 体育战报 | 上海队郑英昊摘得男子50米蛙泳金牌,覃海洋犯规被取消成绩
- 体育战报 | 就在今晚!十五运会花样游泳首金将在江门诞生
