英伟达股价持续飙升,总市值超3.5万亿美元!逼近全球第一苹果
- 发布于:2024-10-22 19:00:23
- 来源:看球吧
英伟达股价周一继续飙升,创下新的历史高点。该股收涨 4.14%,至 143.71 美元,总市值一举突破 3.525 万亿美元(当前约 25.11 万亿元人民币)大关,逼近全球市值第一的苹果公司,后者目前市值约为 3.596 万亿美元。英伟达股价今年迄今已上涨 190.2%。

尽管此前阿斯麦的三季度财报意外爆雷,对包括英伟达在内的美股芯片股造成了冲击,但台积电随后发布的强于预期的第三季度财报及上调的业绩指引,为芯片板块注入了新的活力。台积电上周表示,对人工智能的需求是“真实的”和“可持续的”。台积电预计,今年来自服务器人工智能处理器的收入贡献将增长两倍以上,占其总收入的 15% 左右。
英伟达今年 3 月推出的首款 Blackwell 芯片 GB200 即将在第四季度开始大规模出货。据天风国际证券分析师郭明錤预测,该芯片在第四季度的出货量将达到 15 万至 20 万块,并在 2025 年第一季度显著增长 200% 至 250%。微软作为 GB200 芯片的全球最大客户,其在今年第四季度的订单量激增 3 至 4 倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。

据《华尔街日报》报道,花旗集团分析师最近给予英伟达“买入”评级,目标股价为每股 150 美元,而高盛分析师也同样将其目标股价上调至 150 美元。
相关资讯
- 体育战报 | 40进决赛争冠!国乒又一18岁新星崛起:追赶王楚钦林诗栋
- 体育战报 | 明日全运会乒乓球赛场,樊振东王楚钦或将两次交手
- 体育战报 | 张家界荒野求生赛唯一女选手退赛!赛事方称其营养不良体重轻
- 体育战报 | 东南双赛燃情收官,HOKA赛事版图再扩张
- 体育战报 | 2025肇庆马拉松11月30日开跑,赛道首次延伸至高要区
- 体育战报 | 排球弧线勾勒江门体育性格
- 体育战报 | 浙江队3比0战胜江苏队首夺全运会女团金牌
- 体育战报 | 马龙首秀!搭档黄友政为北京乒乓队拿下全运会男团第一分
- 体育战报 | 全运会青年组两金诞生!山东男团突破摘金,江苏女团稳步登顶
- 体育战报 | 张雨霏获全运会女子200米蝶泳第3名,福建队陈露颖夺冠
最新资讯
- CBA | 洛夫顿领衔,上海男篮官宣4大外援!再加上张镇麟,上海很有雄心
- CBA | 篮球速递!弗格抵达上海!青岛四外援到齐!
- 中超 | 令人失望!挪甲进球如麻中超竟然哑火,这名国足中场要泯然众人
- 中超 | 又到了告别季节!明年可能见不到外援海港申花的9号会换人吗
- 中超 | 最不“尊重”老将的球队!上海申花,还要啃多久的老
- 中超 | 今年前4打法!申花拼身体抓转换北京国安打传控
- 中超 | 海港对奥斯卡真是钟爱有加!离开中超霸主后奥8也是伤病不断!
- 中超 | 惨遭开门黑之后,国足迎来两大超级利好喜讯,下轮取胜韩国队有戏
- 中超 | 32岁国脚铁卫合同到期恐遭海港抛弃,不愁找新东家,中超多队疯抢
- 中超 | 表达崇高敬意,重庆铜梁龙向李章洙赠送冲超纪念球衣
