乏善可陈!追梦次轮场均10.6分5.4板4.6助1.2断投篮命中率38.5%
- 发布于:2025-05-15 22:23:13
- 来源:看球吧

5月15日讯 NBA季后赛次轮G5,勇士110-121不敌森林狼,总比分1-4被淘汰。
追梦全场出战35分46秒,11投4中(三分6中1)、罚球2中1,得到10分6篮板6助攻1抢断,出现3次失误和4个犯规,正负值-9。
这个系列赛,追梦在库里伤缺后的表现乏善可陈,他出战5场,场均32.4分钟,得到10.6分5.4篮板4.6助攻1.2抢断0.2盖帽,投篮命中率38.5%,三分命中率为27.6%,罚球命中率83.3%。
相关资讯
- NBA | NBA战报:热火115113险胜尼克斯,麦克布莱德25分
- NBA | NBA战报:猛龙110108险胜黄蜂取NBA4连胜,英格拉姆27+6+3
- NBA | 6连败!雷霆17分大胜,亚历山大创NBA第三神迹,一战看清3大事实
- NBA | NBA上脚合集!全新空军迷彩惊现球场!
- NBA | 亚历山大:NBA最后一位古典后卫
- NBA | Nike下一双签名战靴确定!属于他!
- NBA | NBA战报:公牛130127险胜掘金,约基奇空砍36分
- NBA | 球队老大不打,却轰5连胜!休赛期最大赢家诞生,你应该被交易了
- NBA | 火箭双喜临门!23+10高塔获周最佳提名,比肩5巨星!战力榜居前3
- NBA | NBA18日球员表现!哈登里程悲,字母伤退,两状元拉胯,三人暴走
最新资讯
- NBA | NBA战报:热火115113险胜尼克斯,麦克布莱德25分
- NBA | NBA战报:猛龙110108险胜黄蜂取NBA4连胜,英格拉姆27+6+3
- NBA | 6连败!雷霆17分大胜,亚历山大创NBA第三神迹,一战看清3大事实
- NBA | NBA上脚合集!全新空军迷彩惊现球场!
- NBA | 亚历山大:NBA最后一位古典后卫
- NBA | Nike下一双签名战靴确定!属于他!
- 中超 | 大快人心!中超2大“害群之马”覆灭,频繁参与假球,终遭到报应
- 中超 | 中超末轮央视直播计划初定,CCTV5大连英博VS上海海港,5+转申花
- 中超 | 专访潘喜明:不希望昙花一现,要为了辽宁足球的荣誉而战斗
- 中超 | 专访安以恩:沈阳,早已是我的第二故乡
