09年的9400万计算通胀后转会费排行:C罗3.26亿欧加盟皇马居首
- 发布于:2025-07-28 22:16:03
- 来源:看球吧

07月28日讯 外媒SCORE90根据football-inflate网站数据,计算了考虑通货膨胀后的足坛历史转会费前10,C罗2009年以9400万欧元的转会费从曼联加盟皇马,在计算通胀后,相当于现在的3.26亿欧元。
计算通胀后足坛转会费排行:
1-C罗,2009年曼联→皇马,9400万欧,通胀后3.26亿欧
2-内马尔,2017年巴萨→巴黎,2.22亿欧,通胀后2.8亿欧
3-贝尔,2013年热刺→皇马,1.01亿欧,通胀后2.53亿欧
4-齐达内,2001年尤文→皇马,7800万欧,通胀后2.5亿欧
5-卡卡,2009年AC米兰→皇马,6700万欧,通胀后2.33亿欧
6-姆巴佩,2018年摩纳哥→巴黎,1.8亿欧,通胀后2.32亿欧
7-内马尔,2013年桑托斯→巴萨,8800万欧,通胀后2.2亿欧
8-舍甫琴科,2006年AC米兰→切尔西,4400万欧,通胀后2.01亿欧
9-托雷斯,2011年利物浦→切尔西,5900万欧,通胀后1.89亿欧
10-德罗巴,2004年马赛→切尔西,3900万欧,通胀后1.88亿欧




相关资讯
- 英超 | 早报国米登顶意甲积分榜C罗荣膺2025环足奖年度最佳中东球员!
- 英超 | 每体:巴萨想签下阿克必须至少报价2500万,球队补强选择有限
- 英超 | 克里豪觉得范戴克的待遇合理,阿隆索要找回优势项目
- 英超 | 桑德兰11利兹联,阿丁格拉破门,勒温扳平
- 英超 | 英超黑马掉链子,丢掉2分,只落后曼联1分,距离欧冠区4分
- 英超 | 11!英超升班马对决,利兹联逼平最强黑马,切尔西曼联笑了
- 英超 | 卡尔弗特勒温连续6场英超进球,创英格兰本土球员近6年纪录
- 英超 | 本赛季英超扎卡送出5次助攻,仅次于B费、谢尔基
- 英超 | 埃梅里:枪手是英超最强球队,做客酋长球场也许是最大的挑战
- 英超 | 官方:迪奥戈若塔获得环足奖2025年特别奖
最新资讯
- CBA | 独家专访:香港金牛欲与CBA同演“大时代”
- CBA | 4连败2场输18分!CBA总决赛队沦为鱼腩都怪男篮名宿无能
- 欧冠 | 黄潜主席:球队还没有连续两年征战欧冠,今年必须实现
- 欧冠 | 罗体:若尤文未获得下赛季欧冠资格,伊尔迪兹可能会被出售
- 欧冠 | 安息,前诺丁汉森林欧冠冠军成员约翰罗伯逊去世,享年72岁
- 欧冠 | 姆希塔良:如果说一名像来自另一级别的球员,我会选扎尼奥洛
- 中超 | 意外!这两位曾经的上港主力可能无缘俱乐部新赛季冬训,引发热议
- 中超 | 意外吗上港已与周定洋进行深入接触,疑谈判不顺利,搅局者众多
- 中超 | 时隔14年,中超有望再次迎来日本外援,单赛季19次助攻+贡献5球!
- CBA | 三连胜!青岛男篮战胜山东赢下“齐鲁德比”,五人上双为今年主场画上圆满句号
