金融专家:曼城比赛日收入比曼联少6400万镑,主场扩容是重点工作
- 发布于:2023-11-30 18:02:26
- 来源:看球吧

11月30日讯 22-23赛季曼城加冕三冠王,并以7.128亿英镑的赛季收入创下英超俱乐部纪录。但是在比赛日收入方面,曼城的7190万英镑距离同城对手曼联的1.36亿英镑有不小差距。而曼城已经宣布将对伊蒂哈德球场进行扩建,增加7900个座位,并翻新看台,这一工程将耗资3亿英镑。
足球金融专家基兰-马奎尔表示:“曼城希望寻求更高的比赛日收入,他们计划将主场观众容量增至6.1万人,这能够为俱乐部带来更多的直接收入。现在曼城的比赛日收入比曼联少6000多万英镑,这也是他们未来的重点工作。
“阿森纳和热刺在这一数字上也领先曼城5000万英镑左右,因此后者在这方面还有不少的提升空间,不过22-23赛季的整体财务业绩已经超出了俱乐部的预期。”
相关资讯
- 英超 | 早报国米登顶意甲积分榜C罗荣膺2025环足奖年度最佳中东球员!
- 英超 | 每体:巴萨想签下阿克必须至少报价2500万,球队补强选择有限
- 英超 | 克里豪觉得范戴克的待遇合理,阿隆索要找回优势项目
- 英超 | 桑德兰11利兹联,阿丁格拉破门,勒温扳平
- 英超 | 英超黑马掉链子,丢掉2分,只落后曼联1分,距离欧冠区4分
- 英超 | 11!英超升班马对决,利兹联逼平最强黑马,切尔西曼联笑了
- 英超 | 卡尔弗特勒温连续6场英超进球,创英格兰本土球员近6年纪录
- 英超 | 本赛季英超扎卡送出5次助攻,仅次于B费、谢尔基
- 英超 | 埃梅里:枪手是英超最强球队,做客酋长球场也许是最大的挑战
- 英超 | 官方:迪奥戈若塔获得环足奖2025年特别奖
最新资讯
- CBA | 独家专访:香港金牛欲与CBA同演“大时代”
- CBA | 4连败2场输18分!CBA总决赛队沦为鱼腩都怪男篮名宿无能
- 欧冠 | 黄潜主席:球队还没有连续两年征战欧冠,今年必须实现
- 欧冠 | 罗体:若尤文未获得下赛季欧冠资格,伊尔迪兹可能会被出售
- 欧冠 | 安息,前诺丁汉森林欧冠冠军成员约翰罗伯逊去世,享年72岁
- 欧冠 | 姆希塔良:如果说一名像来自另一级别的球员,我会选扎尼奥洛
- 中超 | 意外!这两位曾经的上港主力可能无缘俱乐部新赛季冬训,引发热议
- 中超 | 意外吗上港已与周定洋进行深入接触,疑谈判不顺利,搅局者众多
- 中超 | 时隔14年,中超有望再次迎来日本外援,单赛季19次助攻+贡献5球!
- CBA | 三连胜!青岛男篮战胜山东赢下“齐鲁德比”,五人上双为今年主场画上圆满句号
